پيداوار جي وضاحت
| ٽيڪنيڪل | وضاحتون | |
| عمل ڪندڙ جو قسم | ڪلمپنگ ڊبل-گہرا ٻه طرفي ماڊل | |
| مجموعي طول و عرض | L1600*W1065*H12315mm | L1600*W1115*H12315mm |
| ڊاکنگ جي اوچائي | 550-12000mm | |
| وڌ ۾ وڌ لوڊ گنجائش | 30kg/50kg | |
| مواد جا قسم | ٽوٽ / ڪارٽون | |
| مواد جي ماپ | 600*400*H (H کان وڏو يا 170 جي برابر) | 650*450*H (H کان وڏو يا 170 جي برابر) |
| رستي جي ويڪر | 1100mm | 1150mm |
| گھٽ ۾ گھٽ شيلف ڪليئرنس | 290mm | 290mm |
| وڌ ۾ وڌ سفر جي رفتار | 3.5m/s | |
| وڌ ۾ وڌ کڻڻ جي رفتار | 1.5m/s | |
| ٽوٽ سائڊ ڪليئرنس | 100mm (بغير گائيڊ) | |
| ٽوٽ فرنٽ / ريئر ڪليئرنس | 70mm | |
| سفر جي پوزيشن جو طريقو | بارڪوڊ پوزيشن | |
| بجلي جي فراهمي | ڪنڊيڪٽر ريل | |
| رڪاوٽ کان بچڻ وارو نظام | ليزر-بنياد رڪاوٽ کان بچڻ | |













